С июля 2022 года каждая четвертая британская семья получает первую государственную выплату стоимости жизни в Великобритании
Почти каждая четвертая семья в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии с сегодняшнего дня получит 326 фунтов стерлингов, а второй платеж в размере 324 фунтов стерлингов будет отправлен позже в этом году в рамках правительственного пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов.
Из: Департамент труда и пенсий и достопочтенная Тереза Коффи, член парламента
Опубликовано
14 июля 2022 г.
- 326 фунтов стерлингов — первая из двух выплат на прожиточный минимум — автоматически поступят на семь миллионов банковских счетов в период с сегодняшнего дня по 31 июля 2022 года в рамках правительственного пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов.
- Второй платеж в размере 324 фунтов стерлингов последует осенью, а отдельные выплаты пенсионерам и инвалидам также поступят позже в этом году.
- Претенденты на налоговый кредит получат свой первый взнос на прожиточный минимум к осени
Более восьми миллионов домохозяйств, получающих пособия на основе проверки нуждаемости, автоматически получат первую выплату в размере 326 фунтов стерлингов с этого месяца.
Это означает, что, в сочетании с другой поддержкой, миллионы домохозяйств с низким доходом по всей Великобритании получат от правительства не менее 1200 фунтов стерлингов к Рождеству, чтобы снизить давление на стоимость жизни.
Кроме того, этой осенью почти каждый десятый человек получит пособие по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов, а более 8 миллионов домохозяйств пенсионеров могут получить дополнительные 300 фунтов стерлингов в виде зимних выплат за топливо в ноябре и декабре.
Премьер-министр Борис Джонсон сказал:
Точно так же, как мы заботились о людях во время карантина, мы поможем им пережить эти трудные экономические времена.
Сегодняшняя выплата является сигналом для миллионов семей, что мы на их стороне, и мы уже пообещали больше денег осенью, наряду с другими мерами, включая нашу помощь домохозяйствам, чтобы поддержать уязвимых и облегчить бремя.
Министр труда и пенсий Тереза Коффи сказала:
Наша помощь домохозяйствам начнет поступать на банковские счета сегодня, поскольку мы позаботимся о том, чтобы люди с самыми низкими доходами получили необходимую им поддержку перед лицом растущих расходов.
Этот первый взнос в размере 326 фунтов стерлингов должен быть доставлен всем имеющим на это право семьям с низким доходом к концу июля.
Канцлер казначейства Надхим Захави сказал:
Здорово, что миллионы наиболее нуждающихся семей начинают получать свои выплаты по стоимости жизни, которые, я знаю, окажут огромную помощь людям, которые борются за жизнь.
Наряду со снижением налогов, изменениями в Universal Credit и Фонде поддержки домохозяйств эти выплаты являются жизненно важной частью нашего пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы помочь людям справиться с ростом цен.
Большинство людей, имеющих право на получение первого взноса по нашей выплате на стоимость жизни, получат его в период с настоящего момента до 31 июля 2022 года. Семьи, которые имеют право на получение налоговых льгот и не имеют других соответствующих льгот, получат свой первый взнос от HMRC осенью, а вторая партия зимой. DWP будет администрировать выплаты для клиентов по всем другим приемлемым пособиям, основанным на проверке нуждаемости, и клиентам не нужно связываться с правительством или подавать заявку на выплату на любом этапе.
В дополнение к оплате стоимости жизни в размере 650 фунтов стерлингов все внутренние потребители энергии в Великобритании получат грант в размере 400 фунтов стерлингов для помощи в оплате счетов за электроэнергию, а те, кто находится в диапазоне муниципального налога AD в Англии, получат дополнительные 150 фунтов стерлингов, которые уже были разослал по многим домам. Это увеличивает поддержку миллионов до 1200 фунтов стерлингов к концу года.
Выплаты по инвалидности и пенсионерам предоставляются в дополнение к этому, как и любая поддержка из Фонда поддержки домохозяйств, который недавно был продлен до марта 2023 года с дополнительным финансированием в размере 421 млн фунтов стерлингов. Сейчас он стоит 1,263 миллиарда фунтов стерлингов, а в сочетании с 237 миллионами фунтов стерлингов для децентрализованных стран означает, что этот пакет поддержки теперь составляет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Фонд поддержки домохозяйств предназначен для помощи семьям с низким доходом в Англии с оплатой счетов за продукты питания и электроэнергию и распределяется местными властями, которые лучше всех знают свои районы.
Общая государственная поддержка в этом году для семей с низким доходом составляет 37 миллиардов фунтов стерлингов, и эта цифра включает недавнее повышение до 12 570 фунтов стерлингов для стартовых порогов национального страхования. Это принесет пользу 30 миллионам работающих и стоит 330 фунтов стерлингов для обычного работника.
Дальнейшая информация
- Домохозяйства с низким доходом получают государственную поддержку по-разному. Вы можете узнать больше о государственной поддержке стоимости жизнии о том, что доступно на сайте Gov UK.
- Более 8 миллионов домохозяйств, получающих пособия, в этом году получат выплату в размере до 650 фунтов стерлингов двумя частями. Это включает в себя все домохозяйства, имеющие право на получение следующих пособий: универсальный кредит, пособие по безработице на основе дохода, пособие по трудоустройству и поддержке в зависимости от дохода, пособие по доходу, налоговый кредит для работающих, налоговый кредит на детей и пенсионный кредит.
- DWP произведет выплату двумя единовременными выплатами — первую с июля 2022 года, вторую с осени. Платежи от HMRC для тех, кто получает только налоговые льготы, будут следовать вскоре после каждого, чтобы избежать дублирования платежей.
- Чтобы иметь право на получение первого взноса, семьи должны иметь право на получение выплаты (или позже будет установлено, что они имеют право на выплату) в следующих случаях:
- Universal Credit за период оценки, закончившийся в период с 26 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г.
- JSA на основе дохода, ESA, связанная с доходом, поддержка дохода или пенсионный кредит за любой день в период с 26 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г.
- Клиенты, получающие только налоговые льготы, которые получат первый взнос осенью, должны получить платеж или ежегодную выплату налоговых льгот в размере не менее 26 фунтов стерлингов за любой день в период с 26 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года.
- Этот платеж не будет облагаться налогом, не будет учитываться при расчете максимального размера пособий и не повлияет на существующие выплаты пособий.
- Эти единовременные выплаты будут доставлены двумя немного разными платежами в размере 326 и 324 фунтов стерлингов. Отдельное значение относится к определенному квалификационному периоду, поэтому проще определить, получил ли получатель платежа правильные платежи, что снижает риск мошенничества для людей, которые утверждают, что не получили один из двух конкретных платежей, поскольку DWP сможет четко отслеживать тех, у кого есть.
- Чтобы иметь право на получение первого взноса, семьи должны иметь право на получение выплаты (или позже будет установлено, что они имеют право на выплату) в следующих случаях:
Таблица 1 – Расчетное количество семей, имеющих право на получение пособия по результатам проверки нуждаемости Плата за прожиточный минимум по регионам
Область, край | Случаи | Доля |
Лондон | 1 224 000 | 15% |
Юго-Запад | 580 000 | 7% |
Юго-Восток | 846 000 | 10% |
Восточный | 627 000 | 8% |
западное Средиземье | 792 000 | 10% |
Ист-Мидлендс | 551 000 | 7% |
северо-Запад | 1 048 000 | 13% |
к северо-востоку | 397 000 | 5% |
Йоркшир и Хамбер | 722 000 | 9% |
Уэльс | 426 000 | 5% |
Шотландия | 689 000 | 8% |
Северная Ирландия | 309 000 | 4% |
Общий | 8 213 000 | 100% |
Таблица 2. Расчетное количество лиц, имеющих право на получение пособия по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов на оплату стоимости жизни, в разбивке по регионам
Область, край | Случаи | Доля |
Лондон | 608 000 | 10% |
Юго-Запад | 491000 | 8% |
Юго-Восток | 681 000 | 11% |
Восточный | 498 000 | 8% |
западное Средиземье | 566 000 | 9% |
Ист-Мидлендс | 451 000 | 7% |
северо-Запад | 820 000 | 13% |
к северо-востоку | 325 000 | 5% |
Йоркшир и Хамбер | 535 000 | 8% |
Уэльс | 407 000 | 6% |
Шотландия | 607 000 | 10% |
Северная Ирландия | 315 000 | 5% |
Общий | 6 303 000 | 100% |
Таблица 3 – Расчетное количество семей, имеющих право на получение пособия на основе проверки нуждаемости, на выплату стоимости жизни, и количество лиц, имеющих право на получение пособия на стоимость жизни по инвалидности, по Вестминстерскому парламентскому округу
Парламентский округ | Семьи, имеющие право на получение выплаты на основе проверки нуждаемости[1] | Лица, имеющие право на пособие по инвалидности[2] |
Аберавон | 11 600 | 12 100 |
Аберконуи | 7100 | 6800 |
Абердин Норт | 13 300 | 9300 |
Абердин Юг | 7700 | 5800 |
Эйрдри и Шоттс | 13 400 | 13 300 |
Олдершот | 10 500 | 6800 |
Олдридж-Браунхиллс | 8300 | 8300 |
Альтринчем и Сейл-Уэст | 7000 | 6600 |
Элин и Дисайд | 9200 | 8400 |
Янтарная долина | 10 700 | 10 200 |
Ангус | 11000 | 9100 |
Арфон | 7600 | 6100 |
Аргайл и Бьют | 9600 | 9400 |
Арундел и Саут-Даунс | 6700 | 6800 |
Эшфилд | 14 300 | 13 700 |
Эшфорд | 13 200 | 10 800 |
Эштон-андер-Лайн | 16 100 | 11 100 |
Эйлсбери | 10 300 | 8000 |
Эр, Кэррик и Камнок | 14 100 | 12 700 |
Банбери | 10 900 | 8800 |
Банф и Бьюкен | 9500 | 8500 |
Лай | 24 900 | 10 700 |
Центральный Барнсли | 13 800 | 12000 |
Барнсли Ист | 14 700 | 13 700 |
Бэрроу и Фернесс | 10 300 | 10 700 |
Базилдон и Биллерикей | 11 300 | 8100 |
Бейзингсток | 10 300 | 7900 |
Бассетлоу | 12 800 | 12000 |
Ванна | 8000 | 6400 |
Бэтли и Спен | 16 200 | 10 100 |
Баттерси | 11 700 | 5800 |
Биконсфилд | 6300 | 5700 |
Бекенхем | 6000 | 5100 |
Бедфорд | 15 000 | 9100 |
Белфаст Восток | 14 600 | 14 900 |
Северный Белфаст | 26 600 | 24000 |
Белфаст Юг | 13 900 | 13 500 |
Белфаст Вест | 27 100 | 24 700 |
Бермондси и Старый Саутварк | 22 100 | 10 400 |
Берикшир, Роксбург и Селкирк | 10 600 | 8800 |
Берик-апон-Твид | 7600 | 7600 |
Бетнал Грин и Боу | 26000 | 11 100 |
Беверли и Холдернесс | 9000 | 9200 |
Бексхилл и Бэттл | 10 500 | 10 400 |
Бекслихит и Крейфорд | 9400 | 7800 |
Биркенхед | 19 100 | 15 100 |
Бирмингем, Эджбастон | 15 900 | 9200 |
Бирмингем, Эрдингтон | 23 400 | 13 600 |
Бирмингем, Холл Грин | 24 600 | 11 400 |
Бирмингем, Ходж-Хилл | 30 600 | 14 100 |
Бирмингем, Ледивуд | 32 400 | 11 700 |
Бирмингем, Нортфилд | 19 200 | 13 100 |
Бирмингем, Перри Барр | 22 900 | 10 700 |
Бирмингем, Селли-Оук | 15 400 | 10 000 |
Бирмингем, Ярдли | 23 400 | 12 700 |
епископ Окленд | 13 400 | 12000 |
Блэкберн | 22 600 | 13 100 |
Блэкли и Бротон | 28 800 | 14 900 |
Север Блэкпула и Кливли | 14 900 | 12 600 |
Южный Блэкпул | 18 400 | 12 300 |
Блейнау Гвинт | 12000 | 11 800 |
Блейдон | 10 900 | 10 000 |
Блит Вэлли | 11 800 | 10 400 |
Богнор Реджис и Литтлхэмптон | 13 200 | 10 700 |
Болсовер | 12 600 | 13 700 |
Болтон Северо-Восток | 17 700 | 11 100 |
Болтон Юго-Восток | 20 500 | 12 400 |
Болтон Вест | 11 700 | 9800 |
Бутл | 21000 | 15 800 |
Бостон и Скегнесс | 17 100 | 12 900 |
Босворт | 9100 | 8700 |
Борнмут Восток | 14 600 | 9000 |
Борнмут Вест | 14000 | 9400 |
Брэкнелл | 8400 | 6700 |
Брэдфорд Ист | 25 600 | 12 300 |
Брэдфорд Саут | 19 800 | 11 600 |
Брэдфорд Уэст | 26 400 | 12 200 |
Брейнтри | 9300 | 7900 |
Брекон и Радноршир | 7200 | 7600 |
Брент Сентрал | 30 600 | 12 100 |
Брент Норт | 19 000 | 8500 |
Брентфорд и Айлворт | 17 500 | 7900 |
Брентвуд и Онгар | 7300 | 6400 |
Бридженд | 10 400 | 11 300 |
Бриджуотер и Уэст-Сомерсет | 13000 | 10 800 |
Бригг и Гул | 9000 | 8300 |
Брайтон, Кемптаун | 14 400 | 10 700 |
Брайтон, Павильон | 11 900 | 7100 |
Бристоль Восток | 13 200 | 9500 |
Бристоль Северо-Запад | 12 400 | 10 200 |
Бристоль Юг | 16 600 | 12 700 |
Бристоль Вест | 14 400 | 7000 |
Бродленд | 8000 | 8200 |
Бромли и Чизлхерст | 9400 | 6900 |
Бромсгроув | 7500 | 7600 |
Броксборн | 11 200 | 8000 |
Брокстоу | 8500 | 8100 |
Бэкингем | 6300 | 6300 |
Бернли | 16 300 | 11 200 |
Бертон | 12 300 | 8900 |
Бери Норт | 12000 | 8900 |
Бери Юг | 13 500 | 10 500 |
Бери-Сент-Эдмундс | 9600 | 8900 |
Кайрфилли | 13000 | 13 500 |
Кейтнесс, Сазерленд и Истер Росс | 7600 | 7300 |
Колдер Вэлли | 11 400 | 8500 |
Камберуэлл и Пекхэм | 23 300 | 10 200 |
Кэмборн и Редрут | 13000 | 10 000 |
Кембридж | 9800 | 6200 |
Кэннок Чейз | 11 700 | 10 700 |
Кентербери | 11 100 | 9400 |
Кардифф Сентрал | 10 500 | 6900 |
Кардифф Норт | 7600 | 7800 |
Кардифф Юг и Пенарт | 18 600 | 13 400 |
Кардифф Вест | 15 100 | 11 200 |
Карлайл | 10 900 | 9500 |
Кармартен Восток и Динефвр | 8800 | 9900 |
Кармартен-Уэст и Южный Пембрукшир | 9700 | 9600 |
Каршалтон и Уоллингтон | 11 600 | 7900 |
Касл-Пойнт | 8400 | 8400 |
Центральный Эйршир | 12 700 | 11 400 |
Центральный Девон | 8500 | 7900 |
Центральный Саффолк и Северный Ипсвич | 7900 | 7900 |
Кередигион | 8500 | 7800 |
Чарнвуд | 7800 | 7400 |
Чатем и Эйлсфорд | 12 800 | 9500 |
Чидл | 6500 | 7300 |
Челмсфорд | 9400 | 7500 |
Челси и Фулхэм | 11000 | 5600 |
Челтнем | 9900 | 7200 |
Чешам и Амершам | 5500 | 5000 |
Честерфилд | 12 800 | 12 200 |
Чичестер | 9500 | 8400 |
Чингфорд и Вудфорд Грин | 10 400 | 6700 |
Чиппенхэм | 8500 | 8200 |
Чиппинг Барнет | 12 500 | 7600 |
Чорли | 10 800 | 9600 |
Крайстчерч | 7200 | 8100 |
Города Лондон и Вестминстер | 11 900 | 6200 |
Город Честер | 10 400 | 8700 |
Город Дарем | 9800 | 10 100 |
Клактон | 15 200 | 14 900 |
Клиторпс | 11 100 | 9700 |
Клвид Саут | 9400 | 8500 |
Клвид Уэст | 9900 | 10 100 |
Коатбридж, Крайстон и Беллсхилл | 14 100 | 14000 |
Колчестер | 13 900 | 10 600 |
Колн Вэлли | 12 200 | 9200 |
Конглтон | 7900 | 8500 |
Коупленд | 8400 | 9300 |
Корби | 13 300 | 10 900 |
Ковентри Северо-Восток | 21 200 | 12 600 |
Ковентри Северо-Запад | 13 900 | 9800 |
Ковентри Юг | 13 700 | 9200 |
Кроули | 14 100 | 8500 |
Крю и Нантвич | 12 200 | 10 100 |
Кройдон Сентрал | 19 100 | 10 200 |
Кройдон Норт | 26 600 | 11 200 |
Кройдон Саут | 11 400 | 7800 |
Камбернолд, Килсит и Киркинтиллох Восток | 11 600 | 11 500 |
Долина Сайнон | 12 300 | 12 100 |
Дагенхэм и Рейнхэм | 17000 | 9300 |
Дарлингтон | 13 900 | 9900 |
Дартфорд | 11 100 | 8600 |
Давентри | 7700 | 7000 |
Делин | 8300 | 8300 |
Дентон и Реддиш | 12 600 | 9800 |
Дерби Норт | 13 300 | 10 200 |
Дерби Юг | 21 700 | 13000 |
Дербишир Дейлз | 5600 | 6300 |
Девиз | 7500 | 6700 |
Дьюсбери | 15 600 | 10 100 |
Долина Дона | 12 900 | 11 900 |
Донкастер Сентрал | 17 100 | 11 500 |
Донкастер Норт | 15 500 | 12 300 |
Дувр | 13000 | 11 400 |
Дадли Норт | 13 700 | 9600 |
Дадли Саут | 11000 | 8500 |
Далвич и Вест Норвуд | 16 600 | 7800 |
Дамфрис и Галлоуэй | 12 700 | 12 600 |
Дамфрисшир, Клайдсдейл и Твиддейл | 9300 | 9600 |
Данди Восток | 11 400 | 10 200 |
Данди Уэст | 14 700 | 11 400 |
Данфермлин и Вест Файф | 11 100 | 9600 |
Дуифор Мейрионнидд | 6800 | 6100 |
Илинг Сентрал и Актон | 16 900 | 7100 |
Илинг Норт | 19 500 | 8800 |
Илинг, Саутхолл | 16 600 | 7700 |
Исингтон | 15 200 | 14000 |
Восточный Антрим | 12 300 | 13 800 |
Восточный Девон | 9300 | 9300 |
Восточный Данбартоншир | 5100 | 7000 |
Ист Хэм | 30 000 | 11000 |
Восточный Гэмпшир | 6700 | 6000 |
Ист-Килбрайд, Стратхейвен и Лесмахагоу | 11 200 | 11 800 |
Восточный Лондондерри | 17000 | 16 800 |
Восточный Лотиан | 11000 | 9800 |
Восточный Ренфрушир | 7300 | 8900 |
Восточный Суррей | 8100 | 7400 |
Ист-Уэртинг и Шорхэм | 10 100 | 8800 |
Восточный Йоркшир | 11 700 | 10 500 |
Истборн | 15 200 | 12 200 |
Истли | 9300 | 8300 |
Эддисбери | 8600 | 8700 |
Эдинбург Восток | 12 800 | 9300 |
Эдинбург Норт и Лейт | 11 800 | 7600 |
Эдинбург Юг | 6900 | 6000 |
Эдинбург Юго-Запад | 11000 | 8200 |
Эдинбург Вест | 8000 | 7300 |
Эдмонтон | 25 600 | 10 500 |
Порт Элсмир и Нестон | 10 800 | 10 200 |
Элмет и Ротвелл | 7700 | 8500 |
Элтем | 12 400 | 8200 |
Энфилд Норт | 18 500 | 9100 |
Энфилд, Саутгейт | 12 300 | 6600 |
Эппинг Форест | 9300 | 6900 |
Эпсом и Юэлл | 6500 | 6500 |
Эреваш | 11 600 | 9700 |
Эрит и Темзмид | 18 200 | 9900 |
Эшер и Уолтон | 7000 | 5900 |
Эксетер | 11 800 | 9600 |
Фолкерк | 13 400 | 12 500 |
Фархэм | 6500 | 6600 |
Фавершам и Мид Кент | 9700 | 8500 |
Фелтем и Хестон | 21 200 | 9700 |
Фермана и Южный Тайрон | 16 400 | 16 400 |
Филтон и Брэдли Стоук | 8200 | 7500 |
Финчли и Голдерс Грин | 15 700 | 7700 |
Фолкстон и Хайт | 14 600 | 13 900 |
Лес Дина | 8800 | 8300 |
Фойл | 24 900 | 23000 |
Файлд | 8500 | 9100 |
Гейнсборо | 10 500 | 10 300 |
Гарстон и Хейлвуд | 17 200 | 15 100 |
Гейтсхед | 17000 | 12 200 |
Гедлинг | 10 400 | 9200 |
Джиллингем и Рейнхэм | 11 900 | 9000 |
Глазго Сентрал | 18 500 | 11 400 |
Глазго Восток | 20 900 | 17 200 |
Глазго Север | 10 600 | 7600 |
Глазго Северо-Восток | 20 300 | 15 500 |
Глазго Северо-Запад | 16 100 | 12 400 |
Глазго Юг | 13 800 | 11 100 |
Глазго Юго-Запад | 18 900 | 15 000 |
Гленротес | 14 600 | 12 400 |
Глостер | 15 200 | 11 100 |
Гордон | 6300 | 6200 |
Госпорт | 10 200 | 8700 |
Гауэр | 8200 | 10 000 |
Грэнтэм и Стэмфорд | 10 900 | 9400 |
Грейвшем | 12 700 | 9400 |
Грейт Гримсби | 16 200 | 10 200 |
Грейт-Ярмут | 16 600 | 12 800 |
Гринвич и Вулидж | 19 600 | 9000 |
Гилфорд | 6800 | 5800 |
Хакни Норт и Сток Ньюингтон | 25 900 | 11 100 |
Хакни Саут и Шордич | 24 200 | 11 400 |
Хейлсоуэн и Роули Реджис | 12 100 | 9400 |
Галифакс | 17 600 | 10 700 |
Халтемпрайс и Хауден | 5700 | 6500 |
Халтон | 15 200 | 13 300 |
Хаммерсмит | 19 000 | 8500 |
Хэмпстед и Килберн | 17 200 | 8400 |
Харборо | 8600 | 8200 |
Харлоу | 12 900 | 8300 |
Харрогейт и Кнаресборо | 8200 | 7300 |
Харроу Восток | 12 800 | 7300 |
Харроу Вест | 14 100 | 7000 |
Хартлпул | 17 500 | 14000 |
Харвич и Северный Эссекс | 8400 | 9000 |
Гастингс и Рай | 18 600 | 13000 |
Хавант | 11 800 | 9700 |
Хейс и Харлингтон | 18 700 | 8800 |
Хейзел Гроув | 7900 | 8100 |
Хемел Хемпстед | 11 200 | 8200 |
Хемсворт | 13 700 | 13 100 |
Хендон | 19 800 | 9300 |
Хенли | 5500 | 5400 |
Херефорд и Южный Херефордшир | 10 200 | 8900 |
Хертфорд и Стортфорд | 8000 | 6400 |
Хертсмер | 10 000 | 7500 |
Хексхэм | 5500 | 6200 |
Хейвуд и Миддлтон | 17000 | 12 400 |
Высокий пик | 8700 | 8200 |
Хитчин и Харпенден | 6000 | 5700 |
Холборн и Сент-Панкрас | 21 700 | 11 900 |
Хорнчерч и Апминстер | 11000 | 8500 |
Хорнси и Вуд Грин | 17 200 | 8000 |
Хоршам | 7300 | 6800 |
Хоутон и Сандерленд Юг | 14 900 | 13 500 |
Хов | 12 600 | 8300 |
Хаддерсфилд | 15 900 | 9900 |
Хантингдон | 9300 | 8100 |
Хайндберн | 15 700 | 11 200 |
Илфорд Норт | 13000 | 7500 |
Илфорд Саут | 22 800 | 8900 |
Инверклайд | 13 300 | 12 400 |
Инвернесс, Нэрн, Баденох и Стратспей | 11000 | 9800 |
Ипсвич | 16 100 | 10 600 |
Остров Уайт | 18 300 | 17 300 |
Ислингтон Норт | 18 700 | 10 000 |
Ислингтон-Саут и Финсбери | 17 900 | 10 300 |
Ислвин | 10 500 | 11 600 |
Джарроу | 12 600 | 10 900 |
Кейли | 12 500 | 8800 |
Кенилворт и Саутэм | 5300 | 5300 |
Кенсингтон | 14 100 | 7400 |
Кеттеринг | 10 800 | 8800 |
Килмарнок и Лаудон | 14 400 | 12 300 |
Кингстон и Сурбитон | 11 100 | 6900 |
Кингстон-апон-Халл Ист | 16 200 | 10 900 |
Кингстон-апон-Халл-Норт | 17000 | 9700 |
Кингстон-апон-Халл-Уэст и Хессле | 17 100 | 9900 |
Кингсвуд | 7700 | 7600 |
Кирколди и Кауденбит | 14 700 | 11 600 |
Ноусли | 23000 | 18 300 |
Лаганская долина | 12 400 | 14 100 |
Ланарк и Гамильтон Ист | 13 400 | 13 400 |
Ланкастер и Флитвуд | 10 400 | 9200 |
Центральный Лидс | 26 600 | 11 900 |
Лидс Восток | 19 700 | 10 500 |
Лидс Северо-Восток | 11 100 | 7400 |
Лидс Северо-Запад | 6600 | 5400 |
Лидс Вест | 16 500 | 9400 |
Лестер Восток | 21 100 | 10 400 |
Лестер Юг | 20 100 | 9700 |
Лестер Вест | 20 000 | 10 400 |
Ли | 13 900 | 11 800 |
Льюис | 8800 | 8400 |
Льюишем Ист | 17 400 | 8700 |
Льюишем Уэст и Пендж | 17 200 | 8200 |
Льюишем, Дептфорд | 20 100 | 8300 |
Лейтон и Ванстед | 15 300 | 6800 |
Личфилд | 7700 | 7900 |
Линкольн | 15 100 | 10 800 |
Линлитгоу и Восточный Фолкерк | 14 500 | 13 400 |
Ливерпуль, Риверсайд | 20 800 | 13 900 |
Ливерпуль, Уолтон | 23 800 | 17 700 |
Ливерпуль, Уэвертри | 17 100 | 11 700 |
Ливерпуль, Вест Дерби | 19 900 | 15 900 |
Ливингстон | 14 100 | 13 400 |
Лланелли | 12 500 | 13 400 |
Лафборо | 10 000 | 7700 |
Лаут и Хорнкасл | 12 600 | 13 600 |
Ладлоу | 7700 | 7600 |
Лутон Норт | 14 500 | 8500 |
Южный Лутон | 19 700 | 8900 |
Маклсфилд | 7700 | 7600 |
Мейденхед | 6600 | 5300 |
Мейдстон и Уилд | 10 800 | 7900 |
Мейкерфилд | 11 300 | 11 200 |
Малдон | 7100 | 6800 |
Манчестер Сентрал | 27 500 | 13 900 |
Манчестер, Гортон | 24 100 | 11 100 |
Манчестер, Витингтон | 12 500 | 7900 |
Мэнсфилд | 15 300 | 14 100 |
Долина Меон | 7000 | 6400 |
Мериден | 14000 | 11 500 |
Мертир Тидвил и Римни | 13 400 | 13 100 |
Средний Бедфордшир | 7600 | 7200 |
Средний Дербишир | 6000 | 7000 |
Мид-Дорсет и Северный Пул | 6400 | 6300 |
Мид Норфолк | 9700 | 9400 |
Средний Сассекс | 7300 | 6700 |
Середина Ольстера | 16000 | 17 100 |
Средний Вустершир | 9600 | 8700 |
Мидлсбро | 21 600 | 12 600 |
Мидлсбро Южный и Восточный Кливленд | 13 700 | 11 700 |
Мидлотиан | 10 300 | 10 300 |
Милтон Кейнс Норт | 14 500 | 9400 |
Милтон Кейнс Саут | 15 600 | 10 900 |
Митчем и Морден | 16000 | 7700 |
Кротова долина | 5600 | 5700 |
Монмут | 7800 | 8800 |
Монтгомеришир | 6800 | 6500 |
мурена | 9200 | 8000 |
Моркамб и Лунсдейл | 12 800 | 10 800 |
Морли и Аутвуд | 9700 | 8600 |
Мазервелл и Уишоу | 15 500 | 14 300 |
На х-Эйлинан ан Яр | 2900 | 3200 |
Нит | 11 100 | 12 700 |
Нью Форест Восток | 7100 | 7500 |
Нью-Форест-Уэст | 6700 | 7200 |
Ньюарк | 9500 | 8800 |
Ньюбери | 8000 | 6400 |
Ньюкасл-апон-Тайн Сентрал | 19 100 | 10 700 |
Ньюкасл-апон-Тайн Ист | 13 800 | 9000 |
Ньюкасл-апон-Тайн-Норт | 12 500 | 10 600 |
Ньюкасл-андер-Лайм | 9800 | 9100 |
Ньюпорт-Ист | 12000 | 10 000 |
Ньюпорт-Уэст | 13 300 | 11 400 |
Ньюри и Арма | 20 400 | 19 500 |
Ньютон Эббот | 9800 | 9600 |
Нормантон, Понтефракт и Каслфорд | 16 200 | 13 800 |
Северный Антрим | 16 800 | 16 800 |
Северный Эйршир и Арран | 14 800 | 12 900 |
Северный Корнуолл | 10 900 | 8700 |
Северный Девон | 11 100 | 9200 |
Северный Дорсет | 7500 | 7600 |
Север вниз | 10 500 | 12 700 |
Северный Дарем | 13 100 | 11 500 |
Северо-Восточный Бедфордшир | 8700 | 7700 |
Северо-Восточный Кембриджшир | 14 100 | 12 300 |
Северо-Восточный Дербишир | 9500 | 10 400 |
Северо-Восточная Файф | 6300 | 6200 |
Северо-Восточный Хэмпшир | 5000 | 5100 |
Северо-Восточный Хартфордшир | 8100 | 7300 |
Северо-Восточный Сомерсет | 7500 | 7200 |
Северный Херефордшир | 7800 | 7500 |
Северный Норфолк | 8900 | 8800 |
Северный Шропшир | 10 500 | 9800 |
Северный Сомерсет | 6500 | 7000 |
Северный Суиндон | 11 600 | 9400 |
Северный Танет | 14 300 | 12 300 |
Северный Тайнсайд | 16 100 | 13000 |
Северный Уорикшир | 10 400 | 9600 |
Северо-Западный Кембриджшир | 13 600 | 10 500 |
Северо-Западный Дарем | 12 800 | 12000 |
Северо-Западный Хэмпшир | 8300 | 7300 |
Северо-Западный Лестершир | 8900 | 8400 |
Северо-Западный Норфолк | 11 300 | 10 300 |
Северный Уилтшир | 6500 | 6400 |
Нортгемптон Норт | 11 500 | 7800 |
Нортгемптон Юг | 14 100 | 8400 |
Норвич Норт | 10 900 | 8700 |
Норвич Юг | 13 900 | 9600 |
Ноттингем Восток | 19 600 | 10 400 |
Ноттингем Норт | 21 900 | 14 300 |
Ноттингем Юг | 13 900 | 9100 |
Нанитон | 12 200 | 9500 |
Очил и Южный Пертшир | 11000 | 10 400 |
Огмор | 11 300 | 11 900 |
Старый Бексли и Сидкап | 6600 | 6300 |
Олдхэм-Ист и Сэдлворт | 18 100 | 11 400 |
Олдхэм Уэст и Ройтон | 20 600 | 12000 |
Оркнейские и Шетландские острова | 3600 | 4000 |
Орпингтон | 7000 | 6200 |
Оксфорд Восток | 12 100 | 7700 |
Оксфорд-Уэст и Абингдон | 6400 | 5900 |
Пейсли и Ренфрушир-Норт | 10 800 | 11000 |
Пейсли и Ренфрушир Юг | 13000 | 11 400 |
Пендл | 15 000 | 9900 |
Пенистон и Стоксбридж | 8200 | 9200 |
Пенрит и граница | 6700 | 6800 |
Перт и Северный Пертшир | 10 600 | 9700 |
Питерборо | 22 700 | 12 300 |
Плимут, Мур-Вью | 14000 | 12 900 |
Плимут, Саттон и Девонпорт | 18 100 | 12 100 |
Понтипридд | 9400 | 10 000 |
Пул | 10 200 | 8400 |
Тополь и Лаймхаус | 27000 | 10 700 |
Портсмут Север | 12000 | 8600 |
Портсмут Юг | 15 800 | 8600 |
