🇬🇧Министр Гэвин Уильямсон подал (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11405011/Sir-Gavin-Williamson-resigns-role-Cabinet-Office-minister-amid-bullying-accusations.html) в отставку после обвинения в его адрес, связанные с угрозами и запугиванием коллег.
По утверждению бывшего председателя консервативной партии Джейка Берри, Уильямсон
отправил оскорбительные сообщения угрожающего характера Венди Мортон, которая при Лиз Трасс отвечала за партийную дисциплину.
Риши Сунак был об этом осведомлён, но все равно включил Гэвина в кабинет министров.
Теперь уже бывший министр объяснил свою отставки тем, что обвинения в его сторону мешают работе на благо правительства. Уильямсом пообещал отказаться от выходного пособия.
Это третий раз, когда ему приходится покинуть кабинет министров. Первый раз Гэвин был уволен с поста министра обороны Терезой Мэй, второй — с должности министра образования Борисом Джонсоном.
Платеж в размере 324 фунтов стерлингов поступят на банковские счета с сегодняшнего дня
Почти каждая четвертая семья в Великобритании получит от правительства 324 фунта стерлингов в этом месяце, поскольку последние платежи по стоимости жизни будут отправлены с сегодняшнего дня (8 ноября 2022 г.).
Более 8 миллионов домохозяйств в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, подавшие заявки на получение соответствующих пособий с проверкой нуждаемости в период действия права на пособие, в этом месяце автоматически получат 324 фунта стерлингов в рамках прямой помощи домохозяйствам на сумму 1200 фунтов стерлингов.
- более 8 миллионов претендентов на пособие получат 324 фунта стерлингов в этом месяце в рамках поддержки стоимости жизни
- Претенденты на получение пособия по программе DWP получат свою вторую выплату по программе «Стоимость жизни» до 23 ноября 2022 г., а заявители, имеющие право на получение налоговой льготы, не получающие никаких других пособий с проверкой нуждаемости, получат ее в период с 23 по 30 ноября 2022 г.
- выплаты будут автоматически производиться всем, кто имеет право, без необходимости подавать заявку
Выплаты, начиная с сегодняшнего дня, из Департамента труда и пенсий, осуществляются непосредственно на банковские счета соответствующих получателей, и людям не нужно подавать заявление или предпринимать какие-либо действия для их получения.
Ссылкой на платеж на банковских счетах получателей DWP будет номер их национального страхования, за которым следует « DWP COL». Для получателей HMRC ссылка на платеж будет « HMRC COLS».
Министр труда и пенсий Мел Страйд сказал:
Мы понимаем, что люди испытывают трудности, и именно поэтому мы последовательно действуем, чтобы обеспечить поддержку миллионов семей с низким доходом. Мы будем продолжать действовать с сочувствием, преодолевая сложные глобальные экономические обстоятельства.
В рамках более широкого пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов этот последний платеж в размере 324 фунтов стерлингов поможет наиболее уязвимым людям в нашем обществе, которые беспокоятся о своих финансах в зимние месяцы.
Правительственный пакет поддержки в размере 1200 фунтов стерлингов включает 400 фунтов стерлингов на оплату счетов за электроэнергию, которые ежемесячно выплачиваются всем потребителям энергии в стране до марта 2023 года. 326 Оплата стоимости жизни, произведенная DWP в июле и HMRC в сентябре.
Вдобавок к этому, почти каждый десятый человек получил пособие по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов в сентябре, а дополнительные 300 фунтов стерлингов к платежам на зимнее топливо пойдут зимой более чем восьми миллионам пенсионеров.
Канцлер казначейства Джереми Хант добавил:
Цены растут по всему миру, пока мы справляемся с последствиями COVID-19 и путинского вторжения в Украину. Мы понимаем, что семьи на родине испытывают трудности, поэтому этой зимой мы предприняли решительные действия, чтобы сократить счета за электроэнергию, и выделили сотни фунтов стерлингов наличными для каждой уязвимой семьи.
В рамках этой поддержки более 8 миллионов уязвимых домохозяйств — почти четверть семей в Великобритании — с сегодняшнего дня автоматически получат вторую выплату прожиточного минимума в размере 324 фунтов стерлингов на свой банковский счет.
И хотя мы не можем полностью защитить людей от роста цен, моим приоритетом в предстоящем Осеннем заявлении будет защита самых бедных в обществе, поскольку мы принимаем жесткие решения, необходимые для исправления наших государственных финансов.
К числу лиц, имеющих право на получение второго пособия по прожиточному минимуму с сегодняшнего дня, относятся:
- Универсальный кредит
- Пособие по поиску работы на основе дохода ( JSA )
- Пособие по трудоустройству и поддержке в зависимости от дохода ( ESA )
- Поддержка доходов
- Пенсионный кредит
Чтобы иметь право, заявители должны были подать заявку и иметь право на выплату в период с 26 августа по 25 сентября 2022 года, за исключением домохозяйств пенсионеров, которые могут иметь возможность подать новую заявку на пенсионный кредит задним числом.
У них есть время до 18 декабря 2022 года, чтобы подать действительное заявление на пенсионный кредит, который может дать им право на выплату стоимости жизни в размере 324 фунтов стерлингов. Любой желающий может проверить свое право на получение пенсионного кредита с помощью онлайн-калькулятора или по бесплатному телефону: 0800 99 1234.
Даже если вы не пользуетесь соответствующим пособием DWP , вы все равно можете иметь право на выплату в размере 324 фунтов стерлингов, поскольку HMRC также производит выплаты более чем миллиону человек, которые получают налоговую льготу для работающих или налоговых льгот для детей и не имеют других соответствующих льгот. Они будут выплачены в период с 23 по 30 ноября 2022 года, и клиентам не нужно обращаться в правительство или подавать заявку на выплату на любом этапе.
Выплата в размере 324 фунтов стерлингов и общий пакет в размере 1200 фунтов стерлингов идут в дополнение к широкомасштабной государственной поддержке с учетом стоимости жизни этой зимой, включая расширение Фонда поддержки домохозяйств, который в период с октября по март предоставляет дополнительно 421 миллион фунтов стерлингов, чтобы помочь незащищенные люди с предметами первой необходимости.
Кроме того, Гарантия цен на энергию гарантирует, что люди по всей стране будут платить значительно меньше за свои счета за электроэнергию, при этом типичное домашнее хозяйство сэкономит этой зимой около 700 фунтов стерлингов.
Дополнительная информация о поддержке стоимости жизни
- домохозяйства с низкими доходами получают государственную поддержку по-разному. Вы можете узнать больше о государственной поддержке прожиточного минимума и о том, что доступно
- Пакет поддержки прожиточного минимума был объявлен в мае 2022 года и включает 6 разовых мер поддержки:
- Плата за прожиточный минимум в размере 650 фунтов стерлингов, вносимая двумя платежами заявителям на получение определенных пособий с проверкой нуждаемости, включая универсальный кредит, большинство устаревших льгот и налоговых льгот, которые он заменяет (кроме жилищного пособия), и пенсионный кредит
- Пособие по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов для получателей определенных пособий по инвалидности без проверки нуждаемости, включая выплату личной независимости (PIP) и пособие по уходу (AA)
- Плата за прожиточный минимум пенсионера в размере 300 фунтов стерлингов, выплачиваемая в дополнение к выплате на зимнее топливо для домохозяйств, в которых есть хотя бы один человек, имеющий право на выплату на зимнее топливо на зиму с 2022 по 2023 год.
- скидка на муниципальный налог в размере 150 фунтов стерлингов для 85% всех домохозяйств Великобритании.
- расширение Схемы поддержки счетов за электроэнергию, предоставляя домохозяйствам поддержку в размере 400 фунтов стерлингов для покрытия их счетов за электроэнергию.
- дополнительное финансирование для расширения Фонда поддержки домохозяйств
- чтобы иметь право на вторую выплату в размере 324 фунтов стерлингов, семьи должны иметь право на выплату (или позже будет установлено, что они имеют право на выплату) либо:
- Universal Credit за период оценки, закончившийся в период с 26 августа по 25 сентября 2022 г.
- JSA на основе дохода , ESA на основе дохода , поддержка дохода или пенсионный кредит за любой день в период с 26 августа 2022 г. по 25 сентября 2022 г.
- Клиенты, получающие только налоговые льготы, которые получат второй платеж вскоре после платежей DWP , должны получить платеж или ежегодную выплату налоговых льгот в размере не менее 26 фунтов стерлингов за любой день в период с 26 августа 2022 г. по 25 сентября 2022 г. или позже. признаны имеющими право на получение налогового кредита за этот период
- для заявителей DWP , имеющих право на выплату в размере 324 фунтов стерлингов, в небольшом меньшинстве сложных обстоятельств домохозяйствам могут быть выплачены после 23 ноября 2022 года, например, если они были сочтены неспособными претендовать на определенные пособия, но получили право задним числом по апелляции, или когда выплаты были отклонены из-за неверных данных учетной записи. DWP будет стремиться связаться с заявителями напрямую в очень незначительном меньшинстве случаев, когда возникают проблемы или задержки.
- этот платеж не будет облагаться налогом, не будет учитываться при расчете максимального размера пособий и не повлияет на существующие выплаты пособий.
- эти платежи доставляются двумя немного разными суммами: 326 фунтов стерлингов и 324 фунта стерлингов. Отдельное значение относится к определенному квалификационному периоду, поэтому проще определить, получил ли получатель платежа правильные платежи, что снижает риск мошенничества для людей, которые утверждают, что не получили один из двух конкретных платежей, поскольку DWP сможет четко отслеживать тех, у кого есть
Таблица 1: Расчетное количество семей, имеющих право на получение пособия на основе проверки нуждаемости в размере прожиточного минимума, в разбивке по регионам
Область, край | Случаи |
---|---|
Лондон | 1 224 000 |
Юго-Запад | 580 000 |
Юго-Восток | 846 000 |
Восточный | 627 000 |
западное Средиземье | 792 000 |
Ист-Мидлендс | 551 000 |
северо-Запад | 1 048 000 |
к северо-востоку | 397 000 |
Йоркшир и Хамбер | 722 000 |
Уэльс | 426 000 |
Шотландия | 689 000 |
Северная Ирландия | 309 000 |
Общий | 8 213 000 |
Примечание к таблице 1: Оценки округлены до ближайшей 1000. Цифры могут не складываться из-за округления. Для небольшого числа заявителей определить регион не удалось. Они до сих пор включены в общую сумму.
Таблица 2: Расчетное количество семей, имеющих право на получение пособия по прожиточному минимуму на основе проверки нуждаемости, по парламентским округам Вестминстера
Парламентский округ | Семьи, имеющие право на выплату на основе проверки нуждаемости |
---|---|
Аберавон | 11 600 |
Аберконуи | 7100 |
Абердин Норт | 13 300 |
Абердин Юг | 7700 |
Эйрдри и Шоттс | 13 400 |
Олдершот | 10 500 |
Олдридж-Браунхиллс | 8300 |
Альтринчем и Сейл-Уэст | 7000 |
Элин и Дисайд | 9200 |
Янтарная долина | 10 700 |
Ангус | 11000 |
Арфон | 7600 |
Аргайл и Бьют | 9600 |
Арундел и Саут-Даунс | 6700 |
Эшфилд | 14 300 |
Эшфорд | 13 200 |
Эштон-андер-Лайн | 16 100 |
Эйлсбери | 10 300 |
Эр, Кэррик и Камнок | 14 100 |
Банбери | 10 900 |
Банф и Бьюкен | 9500 |
Лай | 24 900 |
Центральный Барнсли | 13 800 |
Барнсли Ист | 14 700 |
Бэрроу и Фернесс | 10 300 |
Базилдон и Биллерикей | 11 300 |
Бейзингсток | 10 300 |
Бассетлоу | 12 800 |
Ванна | 8000 |
Бэтли и Спен | 16 200 |
Баттерси | 11 700 |
Биконсфилд | 6300 |
Бекенхем | 6000 |
Бедфорд | 15 000 |
Белфаст Восток | 14 600 |
Северный Белфаст | 26 600 |
Белфаст Юг | 13 900 |
Белфаст Вест | 27 100 |
Бермондси и Старый Саутварк | 22 100 |
Берикшир, Роксбург и Селкирк | 10 600 |
Берик-апон-Твид | 7600 |
Бетнал Грин и Боу | 26000 |
Беверли и Холдернесс | 9000 |
Бексхилл и Бэттл | 10 500 |
Бекслихит и Крейфорд | 9400 |
Биркенхед | 19 100 |
Бирмингем, Эджбастон | 15 900 |
Бирмингем, Эрдингтон | 23 400 |
Бирмингем, Холл Грин | 24 600 |
Бирмингем, Ходж-Хилл | 30 600 |
Бирмингем, Ледивуд | 32 400 |
Бирмингем, Нортфилд | 19 200 |
Бирмингем, Перри Барр | 22 900 |
Бирмингем, Селли-Оук | 15 400 |
Бирмингем, Ярдли | 23 400 |
епископ Окленд | 13 400 |
Блэкберн | 22 600 |
Блэкли и Бротон | 28 800 |
Север Блэкпула и Кливли | 14 900 |
Южный Блэкпул | 18 400 |
Блейнау Гвинт | 12000 |
Блейдон | 10 900 |
Блит Вэлли | 11 800 |
Богнор Реджис и Литтлхэмптон | 13 200 |
Болсовер | 12 600 |
Болтон Северо-Восток | 17 700 |
Болтон Юго-Восток | 20 500 |
Болтон Вест | 11 700 |
Бутл | 21000 |
Бостон и Скегнесс | 17 100 |
Босворт | 9100 |
Борнмут Восток | 14 600 |
Борнмут Вест | 14000 |
Брэкнелл | 8400 |
Брэдфорд Ист | 25 600 |
Брэдфорд Саут | 19 800 |
Брэдфорд Уэст | 26 400 |
Брейнтри | 9300 |
Брекон и Радноршир | 7200 |
Брент Сентрал | 30 600 |
Брент Норт | 19 000 |
Брентфорд и Айлворт | 17 500 |
Брентвуд и Онгар | 7300 |
Бридженд | 10 400 |
Бриджуотер и Уэст-Сомерсет | 13000 |
Бригг и Гул | 9000 |
Брайтон, Кемптаун | 14 400 |
Брайтон, Павильон | 11 900 |
Бристоль Восток | 13 200 |
Бристоль Северо-Запад | 12 400 |
Бристоль Юг | 16 600 |
Бристоль Вест | 14 400 |
Бродленд | 8000 |
Бромли и Чизлхерст | 9400 |
Бромсгроув | 7500 |
Броксборн | 11 200 |
Брокстоу | 8500 |
Бэкингем | 6300 |
Бернли | 16 300 |
Бертон | 12 300 |
Бери Норт | 12000 |
Бери Юг | 13 500 |
Бери-Сент-Эдмундс | 9600 |
Кайрфилли | 13000 |
Кейтнесс, Сазерленд и Истер Росс | 7600 |
Колдер Вэлли | 11 400 |
Камберуэлл и Пекхэм | 23 300 |
Кэмборн и Редрут | 13000 |
Кембридж | 9800 |
Кэннок Чейз | 11 700 |
Кентербери | 11 100 |
Кардифф Сентрал | 10 500 |
Кардифф Норт | 7600 |
Кардифф Юг и Пенарт | 18 600 |
Кардифф Вест | 15 100 |
Карлайл | 10 900 |
Кармартен Восток и Динефвр | 8800 |
Кармартен-Уэст и Южный Пембрукшир | 9700 |
Каршалтон и Уоллингтон | 11 600 |
Касл-Пойнт | 8400 |
Центральный Эйршир | 12 700 |
Центральный Девон | 8500 |
Центральный Саффолк и Северный Ипсвич | 7900 |
Кередигион | 8500 |
Чарнвуд | 7800 |
Чатем и Эйлсфорд | 12 800 |
Чидл | 6500 |
Челмсфорд | 9400 |
Челси и Фулхэм | 11000 |
Челтнем | 9900 |
Чешам и Амершам | 5500 |
Честерфилд | 12 800 |
Чичестер | 9500 |
Чингфорд и Вудфорд Грин | 10 400 |
Чиппенхэм | 8500 |
Чиппинг Барнет | 12 500 |
Чорли | 10 800 |
Крайстчерч | 7200 |
Города Лондон и Вестминстер | 11 900 |
Город Честер | 10 400 |
Город Дарем | 9800 |
Клактон | 15 200 |
Клиторпс | 11 100 |
Клвид Саут | 9400 |
Клвид Уэст | 9900 |
Коатбридж, Крайстон и Беллсхилл | 14 100 |
Колчестер | 13 900 |
Колн Вэлли | 12 200 |
Конглтон | 7900 |
Коупленд | 8400 |
Корби | 13 300 |
Ковентри Северо-Восток | 21 200 |
Ковентри Северо-Запад | 13 900 |
Ковентри Юг | 13 700 |
Кроули | 14 100 |
Крю и Нантвич | 12 200 |
Кройдон Сентрал | 19 100 |
Кройдон Норт | 26 600 |
Кройдон Саут | 11 400 |
Камбернолд, Килсит и Киркинтиллох Восток | 11 600 |
Долина Сайнон | 12 300 |
Дагенхэм и Рейнхэм | 17000 |
Дарлингтон | 13 900 |
Дартфорд | 11 100 |
Давентри | 7700 |
Делин | 8300 |
Дентон и Реддиш | 12 600 |
Дерби Норт | 13 300 |
Дерби Юг | 21 700 |
Дербишир Дейлз | 5600 |
Девиз | 7500 |
Дьюсбери | 15 600 |
Долина Дона | 12 900 |
Донкастер Сентрал | 17 100 |
Донкастер Норт | 15 500 |
Дувр | 13000 |
Дадли Норт | 13 700 |
Дадли Саут | 11000 |
Далвич и Вест Норвуд | 16 600 |
Дамфрис и Галлоуэй | 12 700 |
Дамфрисшир, Клайдсдейл и Твиддейл | 9300 |
Данди Восток | 11 400 |
Данди Уэст | 14 700 |
Данфермлин и Вест Файф | 11 100 |
Дуифор Мейрионнидд | 6800 |
Илинг Сентрал и Актон | 16 900 |
Илинг Норт | 19 500 |
Исингтон | 15 200 |
Восточный Антрим | 12 300 |
Восточный Девон | 9300 |
Восточный Данбартоншир | 5100 |
Ист Хэм | 30 000 |
Восточный Гэмпшир | 6700 |
Ист-Килбрайд, Стратхейвен и Лесмахагоу | 11 200 |
Восточный Лондондерри | 17000 |
Восточный Лотиан | 11000 |
Восточный Ренфрушир | 7300 |
Восточный Суррей | 8100 |
Ист-Уэртинг и Шорхэм | 10 100 |
Восточный Йоркшир | 11 700 |
Истборн | 15 200 |
Истли | 9300 |
Эддисбери | 8600 |
Эдинбург Восток | 12 800 |
Эдинбург Норт и Лейт | 11 800 |
Эдинбург Юг | 6900 |
Эдинбург Юго-Запад | 11000 |
Эдинбург Вест | 8000 |
Эдмонтон | 25 600 |
Порт Элсмир и Нестон | 10 800 |
Элмет и Ротвелл | 7700 |
Элтем | 12 400 |
Энфилд Норт | 18 500 |
Энфилд, Саутгейт | 12 300 |
Эппинг Форест | 9300 |
Эпсом и Юэлл | 6500 |
Эреваш | 11 600 |
Эрит и Темзмид | 18 200 |
Эшер и Уолтон | 7000 |
Эксетер | 11 800 |
Фолкерк | 13 400 |
Фархэм | 6500 |
Фавершам и Мид Кент | 9700 |
Фелтем и Хестон | 21 200 |
Фермана и Южный Тайрон | 16 400 |
Филтон и Брэдли Стоук | 8200 |
Финчли и Голдерс Грин | 15 700 |
Фолкстон и Хайт | 14 600 |
Лес Дина | 8800 |
Фойл | 24 900 |
Файлд | 8500 |
Гейнсборо | 10 500 |
Гарстон и Хейлвуд | 17 200 |
Гедлинг | 10 400 |
Гейтсхед | 17000 |
Джиллингем и Рейнхэм | 11 900 |
Глазго Сентрал | 18 500 |
Глазго Восток | 20 900 |
Глазго Север | 10 600 |
Глазго Северо-Восток | 20 300 |
Глазго Северо-Запад | 16 100 |
Глазго Юг | 13 800 |
Глазго Юго-Запад | 18 900 |
Гленротес | 14 600 |
Глостер | 15 200 |
Гордон | 6300 |
Госпорт | 10 200 |
Гауэр | 8200 |
Грэнтэм и Стэмфорд | 10 900 |
Грейвшем | 12 700 |
Грейт Гримсби | 16 200 |
Грейт-Ярмут | 16 600 |
Гринвич и Вулидж | 19 600 |
Гилфорд | 6800 |
Хакни Норт и Сток Ньюингтон | 25 900 |
Хакни Саут и Шордич | 24 200 |
Хейлсоуэн и Роули Реджис | 12 100 |
Галифакс | 17 600 |
Халтемпрайс и Хауден | 5700 |
Халтон | 15 200 |
Хаммерсмит | 19 000 |
Хэмпстед и Килберн | 17 200 |
Харборо | 8600 |
Харлоу | 12 900 |
Харрогейт и Кнаресборо | 8200 |
Харроу Восток | 12 800 |
Харроу Вест | 14 100 |
Хартлпул | 17 500 |
Харвич и Северный Эссекс | 8400 |
Гастингс и Рай | 18 600 |
Хавант | 11 800 |
Хейс и Харлингтон | 18 700 |
Хейзел Гроув | 7900 |
Хемел Хемпстед | 11 200 |
Хемсворт | 13 700 |
Хендон | 19 800 |
Хенли | 5500 |
Херефорд и Южный Херефордшир | 10 200 |
Хертфорд и Стортфорд | 8000 |
Хертсмер | 10 000 |
Хексхэм | 5500 |
Хейвуд и Миддлтон | 17000 |
Высокий пик | 8700 |
Хитчин и Харпенден | 6000 |
Холборн и Сент-Панкрас | 21 700 |
Хорнчерч и Апминстер | 11000 |
Хорнси и Вуд Грин | 17 200 |
Хоршам | 7300 |
Хоутон и Сандерленд Юг | 14 900 |
Хов | 12 600 |
Хаддерсфилд | 15 900 |
Хантингдон | 9300 |
Хайндберн | 15 700 |
Илфорд Норт | 13000 |
Илфорд Саут | 22 800 |
Инверклайд | 13 300 |
Инвернесс, Нэрн, Баденох и Стратспей | 11000 |
Ипсвич | 16 100 |
Остров Уайт | 18 300 |
Ислингтон Норт | 18 700 |
Ислингтон-Саут и Финсбери | 17 900 |
Ислвин | 10 500 |
Джарроу | 12 600 |
Кейли | 12 500 |
Кенилворт и Саутэм | 5300 |
Кенсингтон | 14 100 |
Кеттеринг | 10 800 |
Килмарнок и Лаудон | 14 400 |
Кингстон и Сурбитон | 11 100 |
Кингстон-апон-Халл Ист | 16 200 |
Кингстон-апон-Халл-Норт | 17000 |
Кингстон-апон-Халл-Уэст и Хессле | 17 100 |
Кингсвуд | 7700 |
Кирколди и Кауденбит | 14 700 |
Ноусли | 23000 |
Лаганская долина | 12 400 |
Ланарк и Гамильтон Ист | 13 400 |
Ланкастер и Флитвуд | 10 400 |
Центральный Лидс | 26 600 |
Лидс Восток | 19 700 |
Лидс Северо-Восток | 11 100 |
Лидс Северо-Запад | 6600 |
Лидс Вест | 16 500 |
Лестер Восток | 21 100 |
Лестер Юг | 20 100 |
Лестер Вест | 20 000 |
Ли | 13 900 |
Льюис | 8800 |
Льюишем Ист | 17 400 |
Льюишем Уэст и Пендж | 17 200 |
Льюишем, Дептфорд | 20 100 |
Лейтон и Ванстед | 15 300 |
Личфилд | 7700 |
Линкольн | 15 100 |
Линлитгоу и Восточный Фолкерк | 14 500 |
Ливерпуль, Риверсайд | 20 800 |
Ливерпуль, Уолтон | 23 800 |
Ливерпуль, Уэвертри | 17 100 |
Ливерпуль, Вест Дерби | 19 900 |
Ливингстон | 14 100 |
Лланелли | 12 500 |
Лафборо | 10 000 |
Лаут и Хорнкасл | 12 600 |
Ладлоу | 7700 |
Лутон Норт | 14 500 |
Южный Лутон | 19 700 |
Маклсфилд | 7700 |
Мейденхед | 6600 |
Мейдстон и Уилд | 10 800 |
Мейкерфилд | 11 300 |
Малдон | 7100 |
Манчестер Сентрал | 27 500 |
Манчестер, Гортон | 24 100 |
Манчестер, Витингтон | 12 500 |
Мэнсфилд | 15 300 |
Долина Меон | 7000 |
Мериден | 14000 |
Мертир Тидвил и Римни | 13 400 |
Средний Бедфордшир | 7600 |
Мид-Дорсет и Северный Пул | 6400 |
Средний Дербишир | 6000 |
Мид Норфолк | 9700 |
Средний Сассекс | 7300 |
Середина Ольстера | 16000 |
Средний Вустершир | 9600 |
Мидлсбро | 21 600 |
Мидлсбро Южный и Восточный Кливленд | 13 700 |
Мидлотиан | 10 300 |
Милтон Кейнс Норт | 14 500 |
Милтон Кейнс Саут | 15 600 |
Митчем и Морден | 16000 |
Кротова долина | 5600 |
Монмут | 7800 |
Монтгомеришир | 6800 |
мурена | 9200 |
Моркамб и Лунсдейл | 12 800 |
Морли и Аутвуд | 9700 |
Мазервелл и Уишоу | 15 500 |
На х-Эйлинан ан Яр | 2900 |
Нит | 11 100 |
Нью Форест Восток | 7100 |
Нью-Форест-Уэст | 6700 |
Ньюарк | 9500 |
Ньюбери | 8000 |
Ньюкасл-апон-Тайн Сентрал | 19 100 |
Ньюкасл-апон-Тайн Ист | 13 800 |
Ньюкасл-апон-Тайн-Норт | 12 500 |
Ньюкасл-андер-Лайм | 9800 |
Ньюпорт-Ист | 12000 |
Ньюпорт-Уэст | 13 300 |
Ньюри и Арма | 20 400 |
Ньютон Эббот | 9800 |
Нормантон, Понтефракт и Каслфорд | 16 200 |
Северный Антрим | 16 800 |
Северный Эйршир и Арран | 14 800 |
Северный Корнуолл | 10 900 |
Северный Девон | 11 100 |
Северный Дорсет | 7500 |
Север вниз | 10 500 |
Северный Дарем | 13 100 |
Северо-Восточный Бедфордшир | 8700 |
Северо-Восточный Кембриджшир | 14 100 |
Северо-Восточный Дербишир | 9500 |
Северо-Восточная Файф | 6300 |
Северо-Восточный Хэмпшир | 5000 |
Северо-Восточный Хартфордшир | 8100 |
Северо-Восточный Сомерсет | 7500 |
Северный Херефордшир | 7800 |
Северный Норфолк | 8900 |
Северный Шропшир | 10 500 |
Северный Сомерсет | 6500 |
Северный Суиндон | 11 600 |
Северный Танет | 14 300 |
Северный Тайнсайд | 16 100 |
Северный Уорикшир | 10 400 |
Северо-Западный Кембриджшир | 13 600 |
Северо-Западный Дарем | 12 800 |
Северо-Западный Хэмпшир | 8300 |
Северо-Западный Лестершир | 8900 |
Северо-Западный Норфолк | 11 300 |
Северный Уилтшир | 6500 |
Нортгемптон Норт | 11 500 |
Нортгемптон Юг | 14 100 |
Норвич Норт | 10 900 |
Норвич Юг | 13 900 |
Ноттингем Восток | 19 600 |
Ноттингем Норт | 21 900 |
Ноттингем Юг | 13 900 |
Нанитон | 12 200 |
Очил и Южный Пертшир | 11000 |
Огмор | 11 300 |
Старый Бексли и Сидкап | 6600 |
Олдхэм-Ист и Сэдлворт | 18 100 |
Олдхэм Уэст и Ройтон | 20 600 |
Оркнейские и Шетландские острова | 3600 |
Орпингтон | 7000 |
Оксфорд Восток | 12 100 |
Оксфорд-Уэст и Абингдон | 6400 |
Пейсли и Ренфрушир-Норт | 10 800 |
Пейсли и Ренфрушир Юг | 13000 |
Пендл | 15 000 |
Пенистон и Стоксбридж | 8200 |
Пенрит и граница | 6700 |
Перт и Северный Пертшир | 10 600 |
Питерборо | 22 700 |
Плимут, Мур-Вью | 14000 |
Плимут, Саттон и Девонпорт | 18 100 |
Понтипридд | 9400 |
Пул | 10 200 |
Тополь и Лаймхаус | 27000 |
Портсмут Север | 12000 |
Портсмут Юг | 15 800 |
Пресели Пембрукшир | 10 400 |
Престон | 18 400 |
Падси | 7600 |
Патни | 10 700 |
Рэлей и Уикфорд | 6800 |
Читая Восток | 10 000 |
Читая Запад | 12 400 |
Красная машина | 14 900 |
Реддич | 10 500 |
переигейт | 7200 |
Ронда | 12 600 |
Риббл Вэлли | 7300 |
Ричмонд (Йорк) | 8000 |
Ричмонд Парк | 8100 |
Рочдейл | 21 800 |
Рочестер и Страуд | 12 500 |
Рочфорд и Саутенд-Ист | 17 200 |
Ромфорд | 11 300 |
Ромси и Саутгемптон-Норт | 6400 |
Росс, Скай и Лочабер | 6500 |
Россендейл и Дарвен | 12 600 |
Долина Ротер | 10 800 |
Ротерхэм | 17 200 |
Регби | 9600 |
Руислип, Нортвуд и Пиннер | 7400 |
Раннимид и Вейбридж | 7400 |
Рашклифф | 6300 |
Рутерглен и Гамильтон Уэст | 16 300 |
Ратленд и Мелтон | 7400 |
Шафран Уолден | 7400 |
Салфорд и Экклс | 19 600 |
Солсбери | 8500 |
Скарборо и Уитби | 13 500 |
Сканторп | 12 900 |
Седжфилд | 12 200 |
Сефтон Сентрал | 7000 |
Селби и Эйнсти | 7900 |
Севеноукс | 6900 |
Шеффилд Сентрал | 14 300 |
Шеффилд Юго-Восток | 14 300 |
Шеффилд, Брайтсайд и Хиллсборо | 22 700 |
Шеффилд, Халлам | 4600 |
Шеффилд, Хили | 15 200 |
Шервуд | 11 200 |
Шипли | 9500 |
Шрусбери и Атчем | 10 200 |
Ситтингборн и Шеппи | 15 500 |
Скиптон и Рипон | 7100 |
Слифорд и Норт-Хайкхэм | 9700 |
Слау | 19 700 |
Солихалл | 8000 |
Сомертон и Фром | 9600 |
Южный Антрим | 12 800 |
Южный Базилдон и Восточный Террок | 12 200 |
Южный Кембриджшир | 6700 |
Южный Дербишир | 9100 |
Южный Дорсет | 11 100 |
Саут Даун | 17000 |
Юго-Восточный Кембриджшир | 8100 |
Юго-Восточный Корнуолл | 10 100 |
Южная Голландия и Глубины | 11 100 |
Южный Лестершир | 8400 |
Южный Норфолк | 8800 |
Южный Нортгемптоншир | 7400 |
Южный Риббл | 8600 |
Саут-Шилдс | 15 500 |
Южный Стаффордшир | 8400 |
Южный Саффолк | 7800 |
Южный Суиндон | 12 800 |
Южный Танет | 15 600 |
Юго-Западный Бедфордшир | 10 300 |
Юго-Западный Девон | 6900 |
Юго-Западный Хартфордшир | 6600 |
Юго-Западный Норфолк | 11 200 |
Юго-Западный Суррей | 6100 |
Юго-Западный Уилтшир | 9700 |
Саутгемптон, Итчен | 14 900 |
Саутгемптон, Тест | 15 800 |
Саутенд-Уэст | 9700 |
Саутпорт | 12 300 |
Спелторн | 8800 |
Сент-Олбанс | 7500 |
Сент-Остелл и Ньюки | 13 900 |
Сент-Хеленс Норт | 14 400 |
Сент-Хеленс Юг и Уистон | 16 400 |
Сент-Айвс | 11000 |
Стаффорд | 9200 |
Стаффордширские вересковые пустоши | 6300 |
Сталибридж и Хайд | 14 100 |
Стивенидж | 10 700 |
Стерлинг | 8700 |
Стокпорт | 13 700 |
Стоктон Норт | 15 800 |
Стоктон Юг | 11 500 |
Сток-он-Трент Сентрал | 14 800 |
Сток-он-Трент Норт | 16 200 |
Сток-он-Трент Юг | 13 100 |
Камень | 6000 |
Стоурбридж | 10 600 |
Странгфорд | 12 500 |
